2012 Dates & Prices
Contrasts of Portugal Cycling
| Dates | Prices |
|---|---|
| Mar 11, 18, 25, Apr 15, 22, 29 | $2,833.00 |
| Apr 1, 8 | $2,899.00 |
| May 6, 13, 20, 27 | $2,833.00 |
| Sep 16, 23, Oct 21, 28 | $3,099.00 |
| Sep 30, Oct 7, 14 | $3,086.00 |
| Nov 4, 11 | $3,030.00 |
| Mar 17, 24 (2013) | $3,032.00 |
| Mar 31 (2013) | $3,140.00 |
| Apr 7, 14, 21, 28 (2013) | $3,032.00 |
| May 5, 12, 19, 26 (2013) | $3,032.00 |
Main Trip Page

