2008 Dates & Prices
L'Art de Vivre - Burgundy
| Departure Dates (Sunday) | Rates |
|---|---|
| March 23,30 | Value |
| April 6, 13, 20 | Value |
| April 27 | Regular |
| May 4,11,18,25 | Regular |
| June 1,8,15,22,29 | Regular |
| July 6,13,20,27 | Value |
| August 3,10,17,24 | Value |
| August 31 | Regular |
| September 7,14,21,28 | Regular |
| October 5,12,19 | Regular |
| October 26 | Value |
| November 2,9 | Value |
| Accomodation | Value | Mid | Regular |
|---|---|---|---|
| Stateroom per person | $3,400.00 | $0.00 | $3,990.00 |
| Single Supplement | $1,300.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| Charter 6 passengers wholeboat | $23,800.00 | $0.00 | $27,100.00 |
| Charter 7 passengers wholeboat | $24,800.00 | $0.00 | $28,300.00 |
| Charter 8 passengers wholeboat | $25,800.00 | $0.00 | $29,500.00 |
Main Trip Page

